惟匠心 · 創品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產線
服務熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術參數
Model
|
QT75L | |
| 1600 | ||
| 加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢750 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢600 | |
| 最大加工長度(mm) | 1530 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 320 |
| Z軸行程(mm) | 1600 | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| X軸快速位移(m/min) | 24 | |
| Z軸快速位移(m/min) | 24 | |
| Y軸快速位移(m/min) | - | |
| 主軸規格 | 主軸端部規格 | A2-11 |
| 卡盤規格 | 15" | |
| 機械主軸 | 主軸通孔(mm) | ¢130 |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢115 | |
| 主軸最高轉速(rpm) | 1800 | |
| 電主軸 | 主軸通孔(mm) | - |
| 棒材最大直徑(mm) | - | |
| 主軸最高轉速(rpm) | - | |
| 電機 | 主軸(kw)(連續30/min) | 15/18.5 |
| X軸(Nm) | 27 | |
| Z軸(Nm) | 36 | |
| Y軸(Nm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 30°伺服刀塔 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢50 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨32 | |
| 尾座 | 尾座形式 | 伺服尾座 |
| 錐孔形式 | MT-6 | |
| 尾座行程(mm) | 1550 | |
| 重量 | 整體重量(Kg) | 9200 |
| 整機 | 長(mm) | 4900 |
| 寬(mm) | 2500 | |
| 高(mm) | 2360 | |
·
·
·高效率
·高光潔度
·高性價比
高低平導軌結構主要特點
①Z向導軌水平安裝,4個滑塊能均勻分攤滑鞍重量及切削力,減少滑塊的滾珠磨損,延長導軌使用壽命。
②高低平導軌斜床身在加工、裝配及使用過程中都處于一致狀態,能有效保證機床精度。
③每臺機床都預留桁架自動化接口,給客戶后續加裝自動化提供便利。