惟匠心 · 創品質
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動化車削生產線
服務熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術參數
Model
|
GT80 | |
| 300 | ||
| 加工范圍 | 最大回轉直徑(mm) | ¢350 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢300 | |
| 最大加工長度(mm) | 280 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 350 |
| Z1軸行程(mm) | 300 | |
| Z2軸行程(mm) | - | |
| Y軸行程(mm) | - | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 20 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 24 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | - | |
| Y軸快速位移(m/min) | - | |
|
正主軸
(機械主軸)
|
主軸端部規格 | A2-5 |
| 卡盤規格 | 筒夾 | |
| 主軸通孔(mm) | ¢56 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢45 | |
| 主軸最高轉速(rpm) | 4000 | |
|
副主軸
(電主軸)
|
主軸端部規格 | - |
| 卡盤規格 | - | |
| 主軸通孔(mm) | - | |
| 棒材最大直徑(mm) | - | |
| 主軸最高轉速(rpm) | - | |
| 電機 | 主軸(機械主軸)(kw)(連續/15min) | 5.5/7.5 |
| 副主軸(電主軸)(kw) | - | |
| X1軸(Nm) | 8.34 | |
| Z1軸(Nm) | 8.34 | |
| Z2軸(Nm) | - | |
| 尾座 | 尾座型式 | - |
| 錐孔型式 | - | |
| 尾座行程(mm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | T型排刀 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢25 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨20 | |
| 重量 | 整體重量(KG) | 2200 |
| 整機 | 長(mm) | 1650 |
| 寬(mm) | 1450 | |
| 高(mm) | 1700 | |
·高剛性
·高性能
·高性價比
斜式結構主要特點
·采用45整體斜床身結構,有利于工件上下的排屑。
·選用高強度樹脂砂的床身底座連體鑄造,增強了機床剛性。
·模塊化設計與制造,整體結構大方,性價比高。
·預留自動化接口,方便自動化對接。